Produktinformationen
Herzhafter Mahlzeitenersatz mit mild‑süßer Süßkartoffel‑Note
Die LR Figuactiv Sweet Potato Soup ist ein vollwertiger Mahlzeitenersatz, der eine komplette Mahlzeit gemäß den Vorgaben der europäischen Lebensmittelverordnung ersetzen kann. Die ausgewogene Rezeptur kombiniert pflanzliche Proteine, Kohlenhydrate, Ballaststoffe sowie 24 Vitamine und Mineralstoffe. Die Suppe ist 100 % vegan, frei von Palmöl, Gluten, künstlichen Farbstoffen und Geschmacksverstärkern und wird mit Stevia gesüßt.
Die milde, leicht süßliche Süßkartoffel‑Note verleiht der Suppe eine besonders angenehme, cremige Geschmacksrichtung und macht sie zu einer abwechslungsreichen Option innerhalb einer kalorienarmen Ernährung. Sie lässt sich schnell zubereiten, sättigt zuverlässig und eignet sich ideal für den Alltag – ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Eine oder zwei Mahlzeiten pro Tag können damit ersetzt werden, ohne auf eine vollwertige Nährstoffversorgung zu verzichten.
Eigenschaften
-
Vollwertiger Mahlzeitenersatz
-
100 % vegan
-
Pflanzliche Proteine
-
Frei von Palmöl & Gluten
-
Ohne künstliche Farbstoffe & Geschmacksverstärker
-
Mit Stevia gesüßt
-
Enthält 24 Vitamine & Mineralstoffe
-
Cremige, mild‑süße Süßkartoffel‑Note
-
Für eine kalorienarme Ernährung geeignet
Inhaltsstoffe / Nährwerte
Bitte beachten Sie, dass sich die Zusammensetzung unserer Produkte ändern kann. Im Zweifelsfall sind die Angaben auf den jeweiligen Verpackungen maßgeblich.
Sojaeiweiß-Isolat (31 %), Emulgator: Soja- Lecithine; Kürbispulver (8 %), Süßkartoffelpulver (8 %), Maltodextrin, Inulin (7 %), Brühe (hydrolysiertes Maisprotein, Salz, Sonnenblumenöl), Erbsenprotein (4 %), Kartoffelflocken (4 %), Zwiebeln (4 %), natürliche Aromen, Lauch (3 %), Calciumcarbonat, Kaliumphosphat, Petersilie (1 %), Salz, Flohsamenschalenpulver (0,5 %), färbendes Lebensmittel: Rote Beete Saft Pulver; Magnesiumhydroxid, Kurkumawurzel-Extrakt, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; schwarzer Pfeffer, Calciumphosphat, Vitamin C, Rapsöl, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid, Niacin, Vitamin E, Vitamin A, Pantothensäure, Mangansulfat, Antioxidationsmittel: alpha-Tocopherol; Vitamin B6, Trennmittel: Siliciumdioxid; Kupfercarbonat, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Natriumiodid, Vitamin D, Vitamin B12.
| pro 100 g Pulver | pro Portion*** | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1549 kJ/ 368 kcal | 945 kJ/ 225 kcal |
| Fett | 9,9 g | 6,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 1,4 g |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 1,1 g |
| - davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 30,0 g | 18,3 g |
| - davon Zucker | 9,4 g | 5,7 g |
| Ballaststoffe | 12,6 g | 7,7 g |
| Eiweiß | 33,4 g | 20,4 g |
| Salz | 5,1 g | 3,1 g |
| pro 100 g Pulver | % NRV** pro 100 g Pulver | pro Portion*** | % NRV** pro Portion*** | |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin A (RE) | 566 µg | 70 | 339 µg | 42 |
| Vitamin D | 3,3 µg | 66 | 2,0 µg | 40 |
| Vitamin E (α - ΤΕ) | 8,1 mg | 68 | 4,9 mg | 41 |
| Vitamin K | 49,3 µg | 65 | 30,1 µg | 40 |
| Vitamin C | 58,8 mg | 74 | 35,9 mg | 45 |
| Thiamin | 0,74 mg | 67 | 0,45 mg | 41 |
| Riboflavin | 0,95 mg | 68 | 0,58 mg | 41 |
| Niacin (NE) | 13,1 mg | 81 | 8,0 mg | 50 |
| Vitamin B6 | 0,97 mg | 69 | 0,59 mg | 42 |
| Folsäure | 189 µg | 95 | 115 µg | 58 |
| Vitamin B12 | 1,6 µg | 64 | 0,99 µg | 40 |
| Biotin | 43,2 µg | 86 | 26,3 µg | 53 |
| Pantothensäure | 4,0 mg | 67 | 2,4 mg | 40 |
| Kalium | 1110 mg | 56 | 677 mg | 34 |
| Calcium | 590 mg | 74 | 359 mg | 45 |
| Phosphor | 824 mg | 118 | 502 mg | 72 |
| Magnesium | 232 mg | 62 | 141 mg | 38 |
| Eisen | 8,7 mg | 62 | 5,3 mg | 38 |
| Zink | 5,6 mg | 56 | 3,4 mg | 34 |
| Kupfer | 1,1 mg | 110 | 0,65 mg | 65 |
| Mangan | 1,3 mg | 65 | 0,79 mg | 40 |
| Selen | 48,1 µg | 87 | 29,3 µg | 53 |
| Jod | 96,9 µg | 65 | 59,1 µg | 39 |
| Natrium | 2051 mg | 1251 mg |
| pro 100 g Pulver | pro Portion*** | |
|---|---|---|
| Linolsäure | 4,8g | 2,9 |
| pro 100 g Pulver | |
|---|---|
| L-Alanin | 4,79 g |
| L-Arginin | 7,29 g |
| L-Asparaginsäure | 10,85 g |
| L-Cystein | 1,18 g |
| L-Glutaminsäure | 18,01 g |
| L-Glycin | 4,1 g |
| L-Histidin | 2,44 g |
| L-Isoleucin | 4,57 g |
| L-Leucin | 7,84 g |
| L-Lysin | 6,15 g |
| L-Methionin | 1,31 g |
| L-Phenylalanin | 5,25 g |
| L-Prolin | 4,82 g |
| L-Serin | 4,75 g |
| L-Threonin | 3,48 g |
| L-Tryptophan | 1,19 g |
| L-Tyrosin | 3,56 g |
| L-Valin | 4,77 g |

